Sofia Rojas
Жазылу Жазылымнан шығу
- Туған күні
- 6 желтоқсан 2002
- Табысым
- 23,951 $
Рейтинг тарихы
Үздік 610
Толығырақ көрсету
| Күні | Рейтингі | Ұпайлар | Жасы |
|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 610 | 74 | 23 |
| 2026.11.09 | 610 | 74 | 23 |
| 2026.11.02 | 622 | 71 | 23 |
| 2026.10.26 | 652 | 63 | 23 |
| 2026.10.19 | 707 | 54 | 23 |
| 2026.10.12 | 692 | 57 | 23 |
| 2026.10.05 | 704 | 57 | 23 |
| 2026.09.28 | 704 | 57 | 23 |
| 2026.09.21 | 744 | 49 | 23 |
| 2026.09.14 | 745 | 49 | 23 |
| 2026.09.07 | 945 | 28 | 23 |
| 2026.08.31 | 945 | 28 | 23 |
| 2026.08.24 | 936 | 28 | 23 |
| 2026.08.17 | 985 | 23 | 23 |
| 2026.08.10 | 985 | 23 | 23 |
| 2026.08.03 | 1027 | 20 | 23 |
| 2026.07.27 | 1014 | 20 | 23 |
| 2026.07.20 | 1117 | 14 | 23 |
| 2026.07.13 | 1392 | 6 | 23 |
| 2026.07.06 | 1362 | 7 | 23 |
| 2026.06.29 | 1362 | 7 | 23 |
| 2026.06.22 | 1054 | 17 | 23 |
| 2026.06.15 | 874 | 32 | 23 |
| 2026.06.08 | 867 | 32 | 23 |
| 2026.06.01 | 868 | 32 | 23 |
| 2026.05.25 | 868 | 32 | 23 |
| 2026.05.18 | 863 | 32 | 23 |
| 2026.05.11 | 857 | 32 | 23 |
| 2026.05.04 | 857 | 32 | 23 |
| 2026.04.27 | 864 | 32 | 23 |
| 2026.04.20 | 864 | 32 | 23 |
| 2026.04.13 | 862 | 32 | 23 |
| 2026.04.06 | 863 | 32 | 23 |
| 2026.03.30 | 863 | 32 | 23 |
| 2026.03.23 | 869 | 32 | 23 |
| 2026.03.16 | 869 | 32 | 23 |
| 2026.03.09 | 864 | 32 | 23 |
| 2026.03.02 | 864 | 32 | 23 |
| 2026.02.23 | 868 | 32 | 23 |
| 2026.02.16 | 868 | 32 | 23 |
| 2026.02.09 | 864 | 32 | 23 |
| 2026.02.02 | 866 | 32 | 23 |
| 2026.01.26 | 872 | 32 | 23 |
| 2026.01.19 | 872 | 32 | 23 |
| 2026.01.12 | 867 | 32 | 23 |
| 2026.01.05 | 865 | 32 | 23 |
| 2025.12.29 | 866 | 32 | 23 |
| 2025.12.22 | 864 | 32 | 23 |
| 2025.12.15 | 865 | 32 | 23 |
| 2025.12.08 | 861 | 32 | 23 |
| 2025.12.01 | 858 | 32 | 22 |
| 2025.11.24 | 856 | 32 | 22 |
| 2025.11.17 | 827 | 35 | 22 |
| 2025.11.10 | 822 | 35 | 22 |
| 2025.11.03 | 827 | 35 | 22 |
| 2025.10.27 | 830 | 35 | 22 |
| 2025.10.20 | 828 | 35 | 22 |
| 2025.10.13 | 852 | 32 | 22 |
| 2025.10.06 | 833 | 34 | 22 |
| 2025.09.29 | 823 | 34 | 22 |
| 2025.09.22 | 823 | 34 | 22 |
| 2025.09.15 | 822 | 34 | 22 |
| 2025.09.08 | 815 | 34 | 22 |
| 2025.09.01 | 828 | 34 | 22 |
| 2025.08.25 | 828 | 34 | 22 |
| 2025.08.18 | 828 | 34 | 22 |
| 2025.08.11 | 810 | 34 | 22 |
| 2025.08.04 | 810 | 34 | 22 |
| 2025.07.28 | 811 | 35 | 22 |
| 2025.07.21 | 704 | 50 | 22 |
| 2025.07.14 | 694 | 51 | 22 |
| 2025.07.07 | 699 | 49 | 22 |
| 2025.06.30 | 699 | 49 | 22 |
| 2025.06.23 | 763 | 39 | 22 |
| 2025.06.16 | 924 | 24 | 22 |
| 2025.06.09 | 926 | 24 | 22 |
| 2025.06.02 | 919 | 24 | 22 |
| 2025.05.26 | 919 | 24 | 22 |
| 2025.05.19 | 915 | 24 | 22 |
| 2025.05.12 | 916 | 24 | 22 |
| 2025.05.05 | 916 | 24 | 22 |
| 2025.04.28 | 913 | 24 | 22 |
| 2025.04.21 | 913 | 24 | 22 |
| 2025.04.14 | 914 | 24 | 22 |
| 2025.04.07 | 916 | 24 | 22 |
| 2025.03.31 | 922 | 24 | 22 |
| 2025.03.24 | 922 | 24 | 22 |
| 2025.03.17 | 922 | 24 | 22 |
| 2025.03.10 | 919 | 24 | 22 |
| 2025.03.03 | 919 | 24 | 22 |
| 2025.02.24 | 917 | 24 | 22 |
| 2025.02.17 | 916 | 24 | 22 |
| 2025.02.10 | 918 | 24 | 22 |
| 2025.02.03 | 917 | 24 | 22 |
| 2025.01.27 | 913 | 24 | 22 |
| 2025.01.20 | 922 | 24 | 22 |
| 2025.01.13 | 922 | 24 | 22 |
| 2025.01.06 | 926 | 24 | 22 |
| 2024.12.30 | 925 | 24 | 22 |
| 2024.12.23 | 929 | 24 | 22 |
| 2024.12.16 | 928 | 24 | 22 |
| 2024.12.09 | 926 | 24 | 22 |
| 2024.12.02 | 922 | 24 | 21 |
| 2024.11.25 | 920 | 24 | 21 |
| 2024.11.18 | 962 | 21 | 21 |
| 2024.11.11 | 961 | 21 | 21 |
| 2024.11.04 | 948 | 21 | 21 |
| 2024.10.28 | 956 | 21 | 21 |
| 2024.10.21 | 943 | 21 | 21 |
| 2024.10.14 | 945 | 21 | 21 |
| 2024.10.07 | 973 | 19 | 21 |
| 2024.09.30 | 950 | 21 | 21 |
| 2024.09.23 | 950 | 21 | 21 |
| 2024.09.16 | 947 | 21 | 21 |
| 2024.09.09 | 947 | 21 | 21 |
| 2024.09.02 | 940 | 21 | 21 |
| 2024.08.26 | 940 | 21 | 21 |
| 2024.08.19 | 935 | 21 | 21 |
| 2024.08.12 | 936 | 21 | 21 |
| 2024.08.05 | 934 | 21 | 21 |
| 2024.07.29 | 953 | 20 | 21 |
| 2024.07.22 | 1143 | 11 | 21 |
| 2022.10.17 | 1280 | 6 | 19 |
| 2022.10.10 | 1295 | 6 | 19 |
| 2022.10.03 | 1299 | 6 | 19 |
| 2022.09.26 | 1304 | 6 | 19 |
| 2022.09.19 | 1314 | 6 | 19 |
| 2022.09.12 | 1320 | 6 | 19 |
| 2022.09.05 | 1341 | 6 | 19 |
| 2022.08.29 | 1341 | 6 | 19 |
| 2022.08.22 | 1336 | 6 | 19 |
| 2022.08.15 | 1340 | 6 | 19 |
| 2022.08.08 | 1337 | 6 | 19 |
| 2022.08.01 | 1346 | 6 | 19 |
WTA LIVE Рейтингі
Тікелей
610
74 Ұпайлар
Үздік
- Рейтингі
- 610
- During
- 2 weeks
- First time
- 9 қараша 2026
- Last time
- Now
- Үздік 2026
- 610
- Үздік 2025
- 694
- Үздік 2024
- 920
Тағы жаңалықтар