Daniel Bagnolini
10 жазылушы
Жазылу Жазылымнан шығу
ATP
| Үздік 2026: | |
| Үздік 2025: | |
| Үздік 2024: | 873 |
| Үздік | 873 |
| Ел | Италия |
| Жасы | 23 ж. / ? cm |
| Форхенд | ??? |
| Табысым | ??? |
Спонсорланған
| Үздік | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 873 | 2 weeks | 6 Мамыр 2024 | 13 Мамыр 2024 |
| Күні | Рейтингі | Ұпайлар | Жасы |
|---|---|---|---|
| 2024.09.02 | 979 | 15 | 21 |
| 2024.08.26 | 979 | 15 | 21 |
| 2024.08.19 | 981 | 15 | 21 |
| 2024.08.12 | 984 | 15 | 21 |
| 2024.08.05 | 989 | 15 | 21 |
| 2024.07.29 | 968 | 16 | 21 |
| 2024.07.22 | 938 | 18 | 21 |
| 2024.07.15 | 929 | 18 | 21 |
| 2024.07.08 | 923 | 18 | 21 |
| 2024.07.01 | 923 | 18 | 21 |
| 2024.06.24 | 908 | 19 | 21 |
| 2024.06.17 | 910 | 19 | 21 |
| 2024.06.10 | 912 | 19 | 21 |
| 2024.06.03 | 904 | 19 | 21 |
| 2024.05.27 | 904 | 19 | 21 |
| 2024.05.20 | 893 | 20 | 21 |
| 2024.05.13 | 873 | 21 | 21 |
| 2024.05.06 | 873 | 21 | 21 |
| 2024.04.29 | 874 | 21 | 21 |
| 2024.04.22 | 874 | 21 | 21 |
| 2024.04.15 | 894 | 20 | 21 |
| 2024.04.08 | 936 | 17 | 21 |
| 2024.04.01 | 933 | 17 | 21 |
| 2024.03.25 | 931 | 17 | 21 |
| 2024.03.18 | 931 | 17 | 21 |
| 2024.03.11 | 933 | 17 | 21 |
| 2024.03.04 | 933 | 17 | 21 |
| 2024.02.26 | 928 | 17 | 21 |
| 2024.02.19 | 942 | 16 | 21 |
| 2024.02.12 | 990 | 13 | 20 |
| 2024.02.05 | 990 | 13 | 20 |
| 2024.01.29 | 993 | 13 | 20 |
| 2024.01.22 | 991 | 13 | 20 |
| 2024.01.15 | 991 | 13 | 20 |
| 2024.01.08 | 991 | 13 | 20 |
| 2024.01.01 | 990 | 13 | 20 |
| 2023.12.25 | 988 | 13 | 20 |
| 2023.12.18 | 988 | 13 | 20 |
| 2023.12.11 | 987 | 13 | 20 |
| 2023.12.04 | 996 | 12 | 20 |
| 2023.11.27 | 994 | 12 | 20 |
| 2023.11.20 | 996 | 12 | 20 |
| 2023.11.13 | 994 | 12 | 20 |
Тағы жаңалықтар