Albert Costa
75 жазылушы
Жазылу Жазылымнан шығу
ATP
| Үздік 2026: | |
| Үздік 2025: | |
| Үздік | 6 |
| Ел | Испания |
| Жасы | 51 ж. / 180 cm |
| Форхенд | Оң жақ тапсырды (Бір қолмен) |
| Turned pro | 1993 |
| Туған жері/Тұрғылықты жері | Lerida / Barcelona, Spain |
| Табысым | 7,685,228$ |
Спонсорланған
| Үздік | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 weeks | 22 Шілде 2002 | 22 Шілде 2002 |
| Күні | Рейтингі | Ұпайлар | Жасы |
|---|---|---|---|
| 2007.04.23 | 669 | 25 | 31 |
| 2007.04.16 | 667 | 25 | 31 |
| 2007.04.09 | 631 | 30 | 31 |
| 2007.04.02 | 634 | 30 | 31 |
| 2007.03.26 | 627 | 31 | 31 |
| 2007.03.19 | 627 | 31 | 31 |
| 2007.03.12 | 626 | 31 | 31 |
| 2007.03.05 | 626 | 31 | 31 |
| 2007.02.26 | 630 | 31 | 31 |
| 2007.02.19 | 628 | 31 | 31 |
| 2007.02.12 | 629 | 31 | 31 |
| 2007.02.05 | 629 | 31 | 31 |
| 2007.01.29 | 628 | 32 | 31 |
| 2007.01.22 | 624 | 33 | 31 |
| 2007.01.15 | 624 | 33 | 31 |
| 2007.01.08 | 624 | 33 | 31 |
| 2007.01.01 | 622 | 33 | 31 |
| 2006.12.25 | 623 | 33 | 31 |
| 2006.12.18 | 623 | 33 | 31 |
| 2006.12.11 | 624 | 33 | 31 |
| 2006.12.04 | 623 | 33 | 31 |
| 2006.11.27 | 622 | 33 | 31 |
| 2006.11.20 | 624 | 33 | 31 |
| 2006.11.13 | 627 | 33 | 31 |
| 2006.11.06 | 627 | 33 | 31 |
| 2006.10.30 | 623 | 33 | 31 |
| 2006.10.23 | 622 | 33 | 31 |
| 2006.10.16 | 593 | 38 | 31 |
| 2006.10.09 | 595 | 38 | 31 |
| 2006.10.02 | 595 | 38 | 31 |
| 2006.09.25 | 591 | 38 | 31 |
| 2006.09.18 | 590 | 38 | 31 |
| 2006.09.11 | 585 | 38 | 31 |
| 2006.09.04 | 558 | 43 | 31 |
| 2006.08.28 | 558 | 43 | 31 |
| 2006.08.21 | 558 | 43 | 31 |
| 2006.08.14 | 549 | 43 | 31 |
| 2006.08.07 | 547 | 43 | 31 |
| 2006.07.31 | 468 | 58 | 31 |
| 2006.07.24 | 447 | 63 | 31 |
| 2006.07.17 | 390 | 78 | 31 |
| 2006.07.10 | 384 | 78 | 31 |
| 2006.07.03 | 390 | 78 | 31 |
| 2006.06.26 | 390 | 78 | 31 |
| 2006.06.19 | 380 | 78 | 30 |
| 2006.06.12 | 379 | 78 | 30 |
| 2006.06.05 | 369 | 83 | 30 |
| 2006.05.29 | 369 | 83 | 30 |
| 2006.05.22 | 363 | 83 | 30 |
| 2006.05.15 | 365 | 83 | 30 |
| 2006.05.08 | 288 | 118 | 30 |
| 2006.05.01 | 242 | 153 | 30 |
| 2006.04.24 | 249 | 143 | 30 |
| 2006.04.17 | 243 | 148 | 30 |
| 2006.04.10 | 214 | 178 | 30 |
| 2006.04.03 | 160 | 253 | 30 |
| 2006.03.27 | 162 | 252 | 30 |
| 2006.03.20 | 162 | 252 | 30 |
| 2006.03.13 | 160 | 252 | 30 |
| 2006.03.06 | 160 | 252 | 30 |
| 2006.02.27 | 158 | 252 | 30 |
| 2006.02.20 | 159 | 252 | 30 |
| 2006.02.13 | 156 | 267 | 30 |
| 2006.02.06 | 157 | 271 | 30 |
| 2006.01.30 | 155 | 271 | 30 |
| 2006.01.23 | 152 | 275 | 30 |
| 2006.01.16 | 152 | 275 | 30 |
| 2006.01.09 | 151 | 275 | 30 |
| 2006.01.02 | 116 | 380 | 30 |
| 2005.12.26 | 116 | 380 | 30 |
| 2005.12.19 | 116 | 380 | 30 |
| 2005.12.12 | 116 | 380 | 30 |
| 2005.12.05 | 117 | 380 | 30 |
| 2005.11.28 | 119 | 380 | 30 |
| 2005.11.21 | 117 | 380 | 30 |
| 2005.11.14 | 116 | 380 | 30 |
| 2005.11.07 | 115 | 380 | 30 |
| 2005.10.31 | 113 | 380 | 30 |
| 2005.10.24 | 114 | 380 | 30 |
| 2005.10.17 | 102 | 410 | 30 |
| 2005.10.10 | 101 | 410 | 30 |
| 2005.10.03 | 102 | 410 | 30 |
| 2005.09.26 | 100 | 410 | 30 |
| 2005.09.19 | 102 | 410 | 30 |
| 2005.09.12 | 104 | 410 | 30 |
| 2005.09.05 | 104 | 410 | 30 |
| 2005.08.29 | 104 | 410 | 30 |
| 2005.08.22 | 104 | 410 | 30 |
| 2005.08.15 | 103 | 410 | 30 |
| 2005.08.08 | 104 | 410 | 30 |
| 2005.08.01 | 103 | 400 | 30 |
| 2005.07.25 | 102 | 400 | 30 |
| 2005.07.18 | 100 | 410 | 30 |
| 2005.07.11 | 87 | 465 | 30 |
| 2005.07.04 | 86 | 475 | 30 |
| 2005.06.27 | 87 | 480 | 30 |
| 2005.06.20 | 87 | 480 | 29 |
| 2005.06.13 | 84 | 480 | 29 |
| 2005.06.06 | 84 | 480 | 29 |
| 2005.05.30 | 72 | 550 | 29 |
| 2005.05.23 | 72 | 550 | 29 |
| 2005.05.16 | 73 | 550 | 29 |
| 2005.05.09 | 64 | 590 | 29 |
| 2005.05.02 | 50 | 780 | 29 |
| 2005.04.25 | 51 | 770 | 29 |
| 2005.04.18 | 53 | 770 | 29 |
| 2005.04.11 | 54 | 750 | 29 |
| 2005.04.04 | 57 | 680 | 29 |
| 2005.03.28 | 56 | 685 | 29 |
| 2005.03.21 | 56 | 685 | 29 |
| 2005.03.14 | 55 | 720 | 29 |
| 2005.03.07 | 55 | 720 | 29 |
| 2005.02.28 | 55 | 720 | 29 |
| 2005.02.21 | 55 | 730 | 29 |
| 2005.02.14 | 54 | 740 | 29 |
| 2005.02.07 | 54 | 740 | 29 |
| 2005.01.31 | 54 | 740 | 29 |
| 2005.01.24 | 46 | 810 | 29 |
| 2005.01.17 | 46 | 810 | 29 |
| 2005.01.10 | 46 | 810 | 29 |
| 2005.01.03 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.12.27 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.12.20 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.12.13 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.12.06 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.11.29 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.11.22 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.11.15 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.11.08 | 56 | 705 | 29 |
| 2004.11.01 | 53 | 705 | 29 |
| 2004.10.25 | 51 | 735 | 29 |
| 2004.10.18 | 54 | 705 | 29 |
| 2004.10.11 | 52 | 735 | 29 |
| 2004.10.04 | 48 | 755 | 29 |
| 2004.09.27 | 46 | 755 | 29 |
| 2004.09.20 | 47 | 755 | 29 |
| 2004.09.13 | 45 | 755 | 29 |
| 2004.09.06 | 44 | 785 | 29 |
| 2004.08.30 | 44 | 785 | 29 |
| 2004.08.23 | 44 | 785 | 29 |
| 2004.08.16 | 44 | 785 | 29 |
| 2004.08.09 | 48 | 775 | 29 |
| 2004.08.02 | 48 | 760 | 29 |
| 2004.07.26 | 48 | 760 | 29 |
| 2004.07.19 | 50 | 750 | 29 |
| 2004.07.12 | 52 | 705 | 29 |
| 2004.07.05 | 55 | 695 | 29 |
| 2004.06.28 | 55 | 690 | 29 |
| 2004.06.21 | 55 | 690 | 28 |
| 2004.06.14 | 54 | 690 | 28 |
| 2004.06.07 | 54 | 690 | 28 |
| 2004.05.31 | 29 | 1065 | 28 |
| 2004.05.24 | 29 | 1065 | 28 |
| 2004.05.17 | 27 | 1075 | 28 |
| 2004.05.10 | 31 | 1035 | 28 |
| 2004.05.03 | 39 | 885 | 28 |
| 2004.04.26 | 40 | 885 | 28 |
| 2004.04.19 | 38 | 905 | 28 |
| 2004.04.12 | 38 | 925 | 28 |
| 2004.04.05 | 39 | 925 | 28 |
| 2004.03.29 | 23 | 1145 | 28 |
| 2004.03.22 | 23 | 1145 | 28 |
| 2004.03.15 | 25 | 1145 | 28 |
| 2004.03.08 | 25 | 1145 | 28 |
| 2004.03.01 | 23 | 1145 | 28 |
| 2004.02.23 | 23 | 1135 | 28 |
| 2004.02.16 | 27 | 1115 | 28 |
| 2004.02.09 | 26 | 1115 | 28 |
| 2004.02.02 | 26 | 1115 | 28 |
| 2004.01.26 | 27 | 1115 | 28 |
| 2004.01.19 | 27 | 1115 | 28 |
| 2004.01.12 | 26 | 1115 | 28 |
| 2004.01.05 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.12.22 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.12.15 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.12.08 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.12.01 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.11.24 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.11.17 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.11.10 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.11.03 | 25 | 1135 | 28 |
| 2003.10.27 | 23 | 1205 | 28 |
| 2003.10.20 | 22 | 1205 | 28 |
| 2003.10.13 | 23 | 1170 | 28 |
| 2003.10.06 | 23 | 1150 | 28 |
| 2003.09.29 | 22 | 1150 | 28 |
| 2003.09.22 | 22 | 1150 | 28 |
| 2003.09.15 | 22 | 1150 | 28 |
| 2003.09.08 | 23 | 1150 | 28 |
| 2003.09.01 | 24 | 1150 | 28 |
| 2003.08.25 | 24 | 1150 | 28 |
| 2003.08.18 | 25 | 1150 | 28 |
| 2003.08.11 | 24 | 1150 | 28 |
| 2003.08.04 | 23 | 1185 | 28 |
| 2003.07.28 | 23 | 1185 | 28 |
| 2003.07.21 | 22 | 1255 | 28 |
| 2003.07.14 | 17 | 1370 | 28 |
| 2003.07.07 | 18 | 1370 | 28 |
| 2003.06.30 | 19 | 1370 | 28 |
| 2003.06.23 | 19 | 1370 | 27 |
| 2003.06.16 | 19 | 1370 | 27 |
| 2003.06.09 | 19 | 1370 | 27 |
| 2003.06.02 | 9 | 1920 | 27 |
| 2003.05.26 | 9 | 1920 | 27 |
| 2003.05.19 | 9 | 1910 | 27 |
| 2003.05.12 | 8 | 1910 | 27 |
| 2003.05.05 | 8 | 1960 | 27 |
| 2003.04.28 | 8 | 1960 | 27 |
| 2003.04.21 | 7 | 2145 | 27 |
| 2003.04.14 | 7 | 2235 | 27 |
| 2003.04.07 | 7 | 2235 | 27 |
| 2003.03.31 | 7 | 2235 | 27 |
| 2003.03.24 | 9 | 2015 | 27 |
| 2003.03.17 | 9 | 2015 | 27 |
| 2003.03.10 | 9 | 2015 | 27 |
| 2003.03.03 | 9 | 2015 | 27 |
| 2003.02.24 | 8 | 2015 | 27 |
| 2003.02.17 | 8 | 2015 | 27 |
| 2003.02.10 | 8 | 2015 | 27 |
| 2003.02.03 | 8 | 2015 | 27 |
| 2003.01.27 | 8 | 2015 | 27 |
| 2003.01.20 | 8 | 2090 | 27 |
| 2003.01.13 | 8 | 2090 | 27 |
| 2003.01.06 | 8 | 2090 | 27 |
| 2002.12.30 | 9 | 2070 | 27 |
| 2002.12.23 | 9 | 2070 | 27 |
| 2002.12.16 | 9 | 2070 | 27 |
| 2002.12.09 | 9 | 2070 | 27 |
| 2002.12.02 | 9 | 2070 | 27 |
| 2002.11.25 | 9 | 2070 | 27 |
| 2002.11.18 | 9 | 2070 | 27 |
| 2002.11.11 | 11 | 1970 | 27 |
| 2002.11.04 | 11 | 1970 | 27 |
| 2002.10.28 | 11 | 2040 | 27 |
| 2002.10.21 | 11 | 2040 | 27 |
| 2002.10.14 | 10 | 2075 | 27 |
| 2002.10.07 | 7 | 2095 | 27 |
| 2002.09.30 | 8 | 2095 | 27 |
| 2002.09.23 | 8 | 2130 | 27 |
| 2002.09.16 | 8 | 2130 | 27 |
| 2002.09.09 | 7 | 2130 | 27 |
| 2002.09.02 | 8 | 2245 | 27 |
| 2002.08.26 | 8 | 2245 | 27 |
| 2002.08.19 | 8 | 2245 | 27 |
| 2002.08.12 | 8 | 2245 | 27 |
| 2002.08.05 | 7 | 2215 | 27 |
| 2002.07.29 | 7 | 2285 | 27 |
| 2002.07.22 | 6 | 2385 | 27 |
| 2002.07.15 | 7 | 2290 | 27 |
| 2002.07.08 | 7 | 2290 | 27 |
| 2002.07.01 | 7 | 2290 | 27 |
| 2002.06.24 | 7 | 2290 | 26 |
| 2002.06.17 | 7 | 2290 | 26 |
| 2002.06.10 | 8 | 2290 | 26 |
| 2002.06.03 | 22 | 1295 | 26 |
| 2002.05.27 | 22 | 1295 | 26 |
| 2002.05.20 | 22 | 1295 | 26 |
| 2002.05.13 | 19 | 1485 | 26 |
| 2002.05.06 | 21 | 1365 | 26 |
| 2002.04.29 | 20 | 1365 | 26 |
| 2002.04.22 | 27 | 1180 | 26 |
| 2002.04.15 | 29 | 1130 | 26 |
| 2002.04.08 | 30 | 1130 | 26 |
| 2002.04.01 | 30 | 1130 | 26 |
| 2002.03.25 | 27 | 1140 | 26 |
| 2002.03.18 | 27 | 1140 | 26 |
| 2002.03.11 | 30 | 1110 | 26 |
| 2002.03.04 | 30 | 1110 | 26 |
| 2002.02.25 | 29 | 1110 | 26 |
| 2002.02.18 | 29 | 1110 | 26 |
| 2002.02.11 | 29 | 1110 | 26 |
| 2002.02.04 | 29 | 1110 | 26 |
| 2002.01.28 | 28 | 1110 | 26 |
| 2002.01.21 | 40 | 960 | 26 |
| 2002.01.14 | 40 | 960 | 26 |
| 2002.01.07 | 42 | 960 | 26 |
| 2001.12.31 | 40 | 960 | 26 |
| 2001.12.24 | 40 | 960 | 26 |
| 2001.12.17 | 40 | 960 | 26 |
| 2001.12.10 | 40 | 960 | 26 |
| 2001.12.03 | 40 | 960 | 26 |
| 2001.11.26 | 40 | 960 | 26 |
| 2001.11.19 | 40 | 960 | 26 |
| 2001.11.12 | 34 | 1060 | 26 |
| 2001.11.05 | 34 | 1060 | 26 |
| 2001.10.29 | 36 | 1020 | 26 |
| 2001.10.22 | 34 | 1020 | 26 |
| 2001.10.15 | 35 | 1010 | 26 |
| 2001.10.08 | 33 | 1010 | 26 |
| 2001.10.01 | 33 | 1010 | 26 |
| 2001.09.24 | 36 | 975 | 26 |
| 2001.09.17 | 36 | 975 | 26 |
| 2001.09.10 | 37 | 975 | 26 |
| 2001.09.03 | 40 | 860 | 26 |
| 2001.08.27 | 40 | 860 | 26 |
| 2001.08.20 | 40 | 860 | 26 |
| 2001.08.13 | 40 | 880 | 26 |
| 2001.08.06 | 41 | 880 | 26 |
| 2001.07.30 | 44 | 805 | 26 |
| 2001.07.23 | 65 | 655 | 26 |
| 2001.07.16 | 66 | 635 | 26 |
| 2001.07.09 | 53 | 720 | 26 |
| 2001.07.02 | 55 | 720 | 26 |
| 2001.06.25 | 55 | 720 | 26 |
| 2001.06.18 | 55 | 720 | 25 |
| 2001.06.11 | 57 | 720 | 25 |
| 2001.06.04 | 34 | 965 | 25 |
| 2001.05.28 | 34 | 965 | 25 |
| 2001.05.21 | 35 | 965 | 25 |
| 2001.05.14 | 53 | 745 | 25 |
| 2001.05.07 | 38 | 865 | 25 |
| 2001.04.30 | 38 | 865 | 25 |
| 2001.04.23 | 40 | 845 | 25 |
| 2001.04.16 | 36 | 895 | 25 |
| 2001.04.09 | 38 | 895 | 25 |
| 2001.04.02 | 38 | 895 | 25 |
| 2001.03.26 | 38 | 885 | 25 |
| 2001.03.19 | 38 | 885 | 25 |
| 2001.03.12 | 34 | 955 | 25 |
| 2001.03.05 | 31 | 1025 | 25 |
| 2001.02.26 | 33 | 1005 | 25 |
| 2001.02.19 | 32 | 1005 | 25 |
| 2001.02.12 | 31 | 1005 | 25 |
| 2001.02.05 | 27 | 1110 | 25 |
| 2001.01.29 | 26 | 1110 | 25 |
| 2001.01.22 | 25 | 1115 | 25 |
| 2001.01.15 | 25 | 1115 | 25 |
| 2001.01.08 | 26 | 1115 | 25 |
| 2001.01.01 | 26 | 1115 | 25 |
| 2000.12.25 | 26 | 1115 | 25 |
| 2000.12.18 | 26 | 1115 | 25 |
| 2000.12.11 | 26 | 1115 | 25 |
| 2000.12.04 | 26 | 1115 | 25 |
| 2000.11.27 | 26 | 1115 | 25 |
| 2000.11.20 | 26 | 1115 | 25 |
| 2000.11.13 | 32 | 995 | 25 |
| 2000.11.06 | 34 | 995 | 25 |
| 2000.10.30 | 31 | 1040 | 25 |
| 2000.10.23 | 31 | 1061 | 25 |
| 2000.10.16 | 28 | 1061 | 25 |
| 2000.10.09 | 29 | 1061 | 25 |
| 2000.10.02 | 23 | 1105 | 25 |
| 2000.09.25 | 23 | 1142 | 25 |
| 2000.09.18 | 23 | 1142 | 25 |
| 2000.09.11 | 23 | 1142 | 25 |
| 2000.09.04 | 24 | 1132 | 25 |
| 2000.08.28 | 24 | 1132 | 25 |
| 2000.08.21 | 23 | 1132 | 25 |
| 2000.08.14 | 23 | 1132 | 25 |
| 2000.08.07 | 25 | 1148 | 25 |
| 2000.07.31 | 23 | 1161 | 25 |
| 2000.07.24 | 18 | 1389 | 25 |
| 2000.07.17 | 16 | 1409 | 25 |
| 2000.07.10 | 17 | 1332 | 25 |
| 2000.07.03 | 15 | 1521 | 25 |
| 2000.06.26 | 15 | 1521 | 25 |
| 2000.06.19 | 15 | 1521 | 24 |
| 2000.06.12 | 15 | 1521 | 24 |
| 2000.06.05 | 18 | 1327 | 24 |
| 2000.05.29 | 18 | 1327 | 24 |
| 2000.05.22 | 18 | 1327 | 24 |
| 2000.05.15 | 18 | 1327 | 24 |
| 2000.05.08 | 21 | 1207 | 24 |
| 2000.05.01 | 21 | 1207 | 24 |
| 2000.04.24 | 18 | 1207 | 24 |
| 2000.04.17 | 19 | 1160 | 24 |
| 2000.04.10 | 18 | 1230 | 24 |
| 2000.04.03 | 14 | 1444 | 24 |
| 2000.03.27 | 13 | 1485 | 24 |
| 2000.03.20 | 13 | 1485 | 24 |
| 2000.03.13 | 13 | 1415 | 24 |
| 2000.03.06 | 16 | 1341 | 24 |
| 2000.02.28 | 16 | 1341 | 24 |
| 2000.02.21 | 17 | 1341 | 24 |
| 2000.02.14 | 17 | 1341 | 24 |
| 2000.02.07 | 18 | 1261 | 24 |
| 2000.01.31 | 18 | 1261 | 24 |
| 2000.01.24 | 20 | 1257 | 24 |
| 2000.01.17 | 20 | 1257 | 24 |
| 2000.01.10 | 18 | 1293 | 24 |
| 2000.01.03 | 18 | 1572 | 24 |
| 1999.12.27 | 18 | 1114 | 24 |
| 1999.12.20 | 18 | 1114 | 24 |
| 1999.12.13 | 18 | 1572 | 24 |
| 1999.12.06 | 18 | 1114 | 24 |
| 1999.11.29 | 18 | 1114 | 24 |
| 1999.11.22 | 18 | 1114 | 24 |
| 1999.11.15 | 18 | 1114 | 24 |
| 1999.11.08 | 20 | 1114 | 24 |
| 1999.11.01 | 24 | 1094 | 24 |
| 1999.10.25 | 24 | 1088 | 24 |
| 1999.10.18 | 24 | 1088 | 24 |
| 1999.10.11 | 24 | 1482 | 24 |
| 1999.10.04 | 25 | 1024 | 24 |
| 1999.09.27 | 25 | 978 | 24 |
| 1999.09.20 | 26 | 978 | 24 |
| 1999.09.13 | 22 | 1092 | 24 |
| 1999.09.06 | 21 | 1092 | 24 |
| 1999.08.30 | 21 | 1092 | 24 |
| 1999.08.23 | 21 | 1092 | 24 |
| 1999.08.16 | 21 | 1079 | 24 |
| 1999.08.09 | 22 | 1079 | 24 |
| 1999.08.02 | 20 | 1118 | 24 |
| 1999.07.26 | 22 | 1038 | 24 |
| 1999.07.19 | 21 | 1067 | 24 |
| 1999.07.12 | 22 | 1067 | 24 |
| 1999.07.05 | 28 | 927 | 24 |
| 1999.06.28 | 25 | 927 | 24 |
| 1999.06.21 | 25 | 927 | 23 |
| 1999.06.14 | 25 | 927 | 23 |
| 1999.06.07 | 25 | 927 | 23 |
| 1999.05.31 | 25 | 1295 | 23 |
| 1999.05.24 | 25 | 967 | 23 |
| 1999.05.17 | 24 | 967 | 23 |
| 1999.05.10 | 20 | 1213 | 23 |
| 1999.05.03 | 13 | 2101 | 23 |
| 1999.04.26 | 14 | 1558 | 23 |
| 1999.04.19 | 14 | 1518 | 23 |
| 1999.04.12 | 14 | 1491 | 23 |
| 1999.04.05 | 16 | 1344 | 23 |
| 1999.03.29 | 16 | 1800 | 23 |
| 1999.03.22 | 16 | 1344 | 23 |
| 1999.03.15 | 16 | 1344 | 23 |
| 1999.03.08 | 15 | 1813 | 23 |
| 1999.03.01 | 15 | 1817 | 23 |
| 1999.02.22 | 15 | 1349 | 23 |
| 1999.02.15 | 16 | 1349 | 23 |
| 1999.02.08 | 16 | 1349 | 23 |
| 1999.02.01 | 16 | 1349 | 23 |
| 1999.01.25 | 14 | 1349 | 23 |
| 1999.01.18 | 14 | 1349 | 23 |
| 1999.01.11 | 13 | 1349 | 23 |
| 1999.01.04 | 14 | 1823 | 23 |
| 1998.12.28 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.12.21 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.12.14 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.12.07 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.11.30 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.11.23 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.11.16 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.11.09 | 14 | 1349 | 23 |
| 1998.11.02 | 16 | 1349 | 23 |
| 1998.10.26 | 16 | 1349 | 23 |
| 1998.10.19 | 16 | 1349 | 23 |
| 1998.10.12 | 15 | 1823 | 23 |
| 1998.10.05 | 16 | 1349 | 23 |
| 1998.09.28 | 16 | 1349 | 23 |
| 1998.09.21 | 16 | 1349 | 23 |
| 1998.09.14 | 17 | 1254 | 23 |
| 1998.09.07 | 16 | 1881 | 23 |
| 1998.08.31 | 16 | 1384 | 23 |
| 1998.08.24 | 16 | 1384 | 23 |
| 1998.08.17 | 14 | 1409 | 23 |
| 1998.08.10 | 14 | 1409 | 23 |
| 1998.08.03 | 13 | 1529 | 23 |
| 1998.07.27 | 14 | 1399 | 23 |
| 1998.07.20 | 13 | 1361 | 23 |
| 1998.07.13 | 13 | 1456 | 23 |
| 1998.07.06 | 14 | 2076 | 23 |
| 1998.06.29 | 13 | 1436 | 23 |
| 1998.06.22 | 13 | 2064 | 22 |
| 1998.06.15 | 15 | 1436 | 22 |
| 1998.06.08 | 15 | 2064 | 22 |
| 1998.06.01 | 13 | 2005 | 22 |
| 1998.05.25 | 13 | 1395 | 22 |
| 1998.05.18 | 13 | 1395 | 22 |
| 1998.05.11 | 20 | 1170 | 22 |
| 1998.05.04 | 26 | 880 | 22 |
| 1998.04.27 | 27 | 1308 | 22 |
| 1998.04.20 | 27 | 880 | 22 |
| 1998.04.13 | 20 | 1130 | 22 |
| 1998.04.06 | 21 | 1107 | 22 |
| 1998.03.30 | 21 | 1107 | 22 |
| 1998.03.23 | 21 | 1096 | 22 |
| 1998.03.16 | 21 | 1096 | 22 |
| 1998.03.09 | 22 | 1101 | 22 |
| 1998.03.02 | 22 | 1101 | 22 |
| 1998.02.23 | 22 | 1101 | 22 |
| 1998.02.16 | 22 | 1525 | 22 |
| 1998.02.09 | 22 | 1101 | 22 |
| 1998.02.02 | 22 | 1101 | 22 |
| 1998.01.26 | 19 | 1244 | 22 |
| 1998.01.19 | 19 | 1244 | 22 |
| 1998.01.12 | 18 | 1231 | 22 |
| 1998.01.05 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.12.22 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.12.15 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.12.08 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.12.01 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.11.24 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.11.17 | 19 | 1778 | 22 |
| 1997.11.10 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.11.03 | 19 | 1276 | 22 |
| 1997.10.27 | 20 | 1778 | 22 |
| 1997.10.20 | 20 | 1276 | 22 |
| 1997.10.13 | 20 | 1819 | 22 |
| 1997.10.06 | 20 | 1312 | 22 |
| 1997.09.22 | 19 | 1819 | 22 |
| 1997.09.15 | 19 | 1312 | 22 |
| 1997.09.08 | 19 | 1322 | 22 |
| 1997.09.01 | 15 | 1322 | 22 |
| 1997.08.25 | 15 | 1322 | 22 |
| 1997.08.18 | 17 | 1748 | 22 |
| 1997.08.11 | 15 | 1292 | 22 |
| 1997.08.04 | 17 | 1272 | 22 |
| 1997.07.28 | 17 | 1272 | 22 |
| 1997.07.21 | 17 | 1658 | 22 |
| 1997.07.14 | 23 | 1182 | 22 |
| 1997.07.07 | 14 | 1337 | 22 |
| 1997.06.30 | 14 | 1332 | 22 |
| 1997.06.23 | 14 | 1332 | 21 |
| 1997.06.16 | 14 | 1332 | 21 |
| 1997.06.09 | 12 | 1332 | 21 |
| 1997.06.02 | 12 | 1804 | 21 |
| 1997.05.26 | 12 | 1804 | 21 |
| 1997.05.19 | 13 | 1316 | 21 |
| 1997.05.12 | 10 | 1436 | 21 |
| 1997.05.05 | 12 | 1376 | 21 |
| 1997.04.28 | 11 | 1376 | 21 |
| 1997.04.21 | 9 | 1601 | 21 |
| 1997.04.14 | 12 | 1359 | 21 |
| 1997.04.07 | 12 | 1359 | 21 |
| 1997.03.31 | 12 | 1359 | 21 |
| 1997.03.24 | 12 | 1359 | 21 |
| 1997.03.17 | 12 | 1359 | 21 |
| 1997.03.10 | 11 | 1877 | 21 |
| 1997.03.03 | 11 | 1379 | 21 |
| 1997.02.24 | 11 | 1871 | 21 |
| 1997.02.17 | 13 | 1379 | 21 |
| 1997.02.10 | 11 | 1514 | 21 |
| 1997.02.03 | 11 | 1514 | 21 |
| 1997.01.27 | 11 | 1514 | 21 |
| 1997.01.20 | 13 | 1326 | 21 |
| 1997.01.13 | 13 | 1326 | 21 |
| 1997.01.06 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.12.30 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.12.23 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.12.16 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.12.09 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.12.02 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.11.25 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.11.18 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.11.11 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.11.04 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.10.28 | 13 | 1326 | 21 |
| 1996.10.21 | 14 | 1361 | 21 |
| 1996.10.14 | 14 | 1316 | 21 |
| 1996.10.07 | 14 | 1316 | 21 |
| 1996.09.23 | 15 | 1316 | 21 |
| 1996.09.16 | 15 | 1316 | 21 |
| 1996.08.19 | 15 | 1185 | 21 |
Тағы жаңалықтар
26 сетті жеңіс тізбегі: Синнер Джоковичтің рекордын жаңартты!
Arthur Millot 24/03/2026, 08:43